The CAPTAIN 263 : Stage V is a next-generation compact tractor designed for European compliance and real-world performance. Powered by the robust Mitsubishi Stage‑V engine, this model delivers 25 PS (18.2 kW) of clean, efficient power for agriculture, turf care, horticulture, and industrial applications. With advanced ergonomics, smart hydraulics, and multiple configuration options, the EU 263 is built to handle demanding tasks with ease.










Engine Horse Power (HP) | 25 |
Engine Type | Mitsubishi MVS3L2 – Stage-V |
No. of Cylinders | 3 |
Capacity (CC) | 1319 |
Rated Speed (RPM) | 2500 |
Cooling System | Liquid Cooled |
Bore / Stroke (mm) | 78 / 92 |
Max. Torque (Nm) @ RPM | 76.3 (Nm) @ 2000 RPM |
Type | Sliding Mesh Transmission : Side Shift Gear Levers |
No. of Gears | 9 Forward, 3 Reverse |
PTO RPM | 540 & 540 E |
Steering | Hydrostatic Power Steering |
Brake Type | Multi Disc Oil Immersed |
Hydraulics System | Auto Draft Sensing & Depth Control ( 2 levers ) |
Lift Capacity(Kg.) | 850 ( at Lower Link Point ) |
No. of Pumps | 2 (One for Hydrostatic Steering & other for Hydraulic System) |
Auxiliary Pumps | 1 DA Auxiliary Hydraulics With 2QRCS |








| Front | 180 / 85D12 |
| Rear | 8.30 x 20 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 20 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1080 x 2100 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 811 to 988 |
| Weight (kg) | 950 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 33 x 15.5 – 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1390 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 980 to 1080 |
| Weight (kg) | 1020 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 33 x 15.5 – 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1390 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 980 to 1080 |
| Weight (kg) | 1020 |
| Front | 180 / 85D12 |
| Rear | 280 / 70R20 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 20 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1167 x 2095 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 883 |
| Weight (kg) | 981 |
| Front | 240 / 60R12 |
| Rear | 320 / 65R18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1220 x 2080 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 883 to 988 |
| Weight (kg) | 981 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 280 / 70R18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1220 x 2060 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 845 to 988 |
| Weight (kg) | 956 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 12 x 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1264 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 939 |
| Weight (kg) | 994 |
| Front | 5.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1050 x 2060 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 743 to 988 |
| Weight (kg) | 929 |
| Front | 180 / 85D12 |
| Rear | 8.30 x 20 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 20 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1080 x 2100 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 811 to 988 |
| Weight (kg) | 950 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 33 x 15.5 – 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1390 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 980 to 1080 |
| Weight (kg) | 1020 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 33 x 15.5 – 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1390 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 980 to 1080 |
| Weight (kg) | 1020 |
| Front | 180 / 85D12 |
| Rear | 280 / 70R20 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 20 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1167 x 2095 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 883 |
| Weight (kg) | 981 |
| Front | 240 / 60R12 |
| Rear | 320 / 65R18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1220 x 2080 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 883 to 988 |
| Weight (kg) | 981 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 280 / 70R18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1220 x 2060 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 845 to 988 |
| Weight (kg) | 956 |
| Front | 23 x 8.5 – 12 |
| Rear | 12 x 16.5 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 19 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1264 x 2050 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 939 |
| Weight (kg) | 994 |
| Front | 5.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 |
| Speed Rounded Off (km / hr.) | 18 |
| Size L x W x H (mm) | 2700 x 1050 x 2060 |
| Wheel Base (mm) | 1490 |
| Rear Track Center (mm) | 743 to 988 |
| Weight (kg) | 929 |
Copyright © 2025 Captain Agri Machinery Exim LLP.